Modelo | 2SJ-G50 | 2SJ-G55 | 2SJ-G60 |
Diámetro del tornillo | 50 por 2 | 55 por 2 | 60 por 2 |
En el caso de las empresas | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
Diámetro reducido de la película ((mm) | 800 | 1000 | 1200 |
De una sola cara espesor de la película ((mm) | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?10 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?10 | 0.015-0. ¿Qué quieres decir?10 |
Producción máxima (kg/h) | 40 | 65 | 80 |
Potencia del motor principal (kw) | 11 por 2 | 15 por 2 | 18.5 × 2 |
Potencia de calefacción (kw) | 26 | 30 | 42 |
Diámetro del contorno (L × W × H) (mm) | 4200 × 2200 × 4000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 5000 × 2800 × 5000 |
Peso (t) | 4 | 5 | 6 |
El correo electrónico: coral@yongyijx.alimails.com