Modelo | DFJ-350 | DFJ-500 |
Velocidad de fabricación de bolsas | 40-200 piezas/min | 40-170 piezas/min |
Ancho de fabricación de bolsas | 20-320 mm | 30-480 mm |
Longitud de fabricación de bolsas | 30-999 mm | 30-999 mm |
Precisión de la ubicación | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
Voltaje (trifásico de cuatro hilos) | 380/220V | 380/220V |
Potencia |
4.2kw | 6kw |
Tamaño total (L×W×H) | 3000×1000×1200 mm | 3000×1200×1200m |