Modelo | El DFJ-350 | El DFJ-500 |
Velocidad de fabricación de bolsas | 40-200 piezas/min | 40 a 170 piezas/min |
Ancho de las bolsas | 20 a 320 mm | 30 a 480 mm |
Duración de fabricación de bolsas | de una longitud de 30 mm a 999 mm | de una longitud de 30 mm a 999 mm |
Precisión de la ubicación | ±0,5 mm | ±0,5 mm |
Voltado ((Tres fases de cuatro cables) | Los demás | Los demás |
El poder |
4.2kw | 6kw |
Tamaño total ((L×W×H) | Las medidas siguientes se aplicarán: | Las medidas siguientes se aplicarán: |
El correo electrónico: coral@yongyijx.alimails.com
Msn: businesscoral2012@hotmail.com